# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | “কৃষকের অ্যা “ এর মাধ্যমে আমন সংগ্রহ ২০২১-২২ বাস্তবায়ন | ১৬-১১-২০২১ | |
২২ | আমন সংগ্রহ -২০২১-২২ এ“কৃষকের অ্যাপ” মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে সর্বোচ্চ 03 মেটন ধান ক্রয় এবং নিবন্ধন ও আবেদন চলমান রাখা | ১৬-১১-২০২১ | |
২৩ | আমন সংগ্রহ ২০২১-২২ মৌসুমে শালিখা উপজেলার ধানের লক্ষ্যমাত্রা | ১৬-১১-২০২১ | |
২৪ | আমন সংগ্রহ ২০২১-২২ মৌসুমে শালিখা উপজেলার চালের লক্ষ্যমাত্রা | ১৬-১১-২০২১ | |
২৫ | আমন সংগ্রহ ২০২১-২২ উপলক্ষে সভার নোটিশ | ১৪-১১-২০২১ | |
২৬ | আমন 2021 মৌসুমে গুদামে ধান বিক্রয়ের জন্য আবেদন চলমান | ২৮-১০-২০২১ | |
২৭ | বোরো সংগ্রহ ২১ এর সখার কার্য বিবরণী | ২৮-১০-২০২১ | |
২৮ | অতিরিক্ত ধান ক্রয়ের সভার কার্যবিবরণী | ০৮-০৭-২০১৯ | |
২৯ | বোরো সংগ্রহ ২০১৯ এর কার্যবিবরণী | ১৩-০৫-২০১৯ | |
৩০ | বোরো সংগ্রহ ২০১৯ সভার নোটিশ | ০৯-০৫-২০১৯ | |
৩১ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস